- Products Details
Quick Details
-
Brand Name: Highly
Model Number: G403DH-64D2Y
Place of Origin: china
Packaging & Delivery
- Packaging Details: wooden pallet
- Delivery Detail: 15 days
Specifications
1,High efficiency, high reliability, small size, lightweight, low vibration and low noise have been key demands of the present age in the air- conditioning compressor. 2,HITACHI proudly presents the scroll compressor to answer these demands. It is completely new and revolutionary in construction including the following features. 3,WORLD FIRST IN SCROLL COMPRESSORS 4,FEWER PARTS 5,HIGH EFFICIENCY 6,LOW SOUND, LOW VIBRATION 7,HIGH RELIABILITY 8,WIDE OPERATING RANGE |
Technical Datas:
Q POWER TYPE FIX SPEED (POWER:1φ-220V-50Hz) | |||||||||
Model | Refrigerant | Colling Capacity | Test Condition | Motor Input | Current | COP | Oil Charge | ||
BTU/H | WATTS | WATTS | RLA | W/W | L | ||||
G303DH-47Q2 | R407C | 30620 | 8980 | 220V 1~50Hz | 2860 | 12.9 | 3.14 | 1.2 | |
G303DH-50Q2 | 33010 | 9680 | 3070 | 13.4 | 3.14 | 1.2 | |||
G354DH-56Q2 | 35800 | 10500 | 3500 | 16.2 | 3 | 1.2 | |||
G404DH-64Q2 | 41430 | 12150 | 4070 | 18 | 3 | 1.2 | |||
B POWER TYPE FIX SPEED (POWER: 3φ-220V-50Hz) | |||||||||
Model | Refrigerant | Colling Capacity | Test Condition | Motor Input | Current | COP | Oil Charge | ||
BTU/H | WATTS | WATTS | RLA | W/W | L | ||||
STANDARD TYPE | G303DH-47B2 | R407C | 30380 | 8910 | 220V 3~50Hz | 2780 | 8.4 | 3.2 | 1.2 |
G403DH-64B2 | 41120 | 12060 | 3710 | 11.4 | 3.25 | 1.2 | |||
G503DH-80B2 | 52510 | 15400 | 4530 | 13.6 | 3.4 | 1.4 | |||
PARALLEL TYPE | G303DH-47B2Y | 30380 | 8910 | 2780 | 8.4 | 3.2 | 1.8 | ||
G403DH-64B2Y | 41120 | 12060 | 3710 | 11.4 | 3.25 | 1.8 | |||
G503DH-80B2Y | 52510 | 15400 | 4530 | 13.6 | 3.4 | 1.8 | |||
C POWER TYPE FIX SPEED (POWER: 3φ-380V-50Hz) | |||||||||
Model | Refrigerant | Colling Capacity | Test Condition | Motor Input | Current | COP | Oil Charge | ||
BTU/H | WATTS | WATTS | RLA | W/W | L | ||||
STANDARD TYPE | G303DH-47C2 | R407C | 30380 | 8910 | 380V 3~50Hz | 2780 | 5.3 | 3.2 | 1.2 |
G303DH-50C2 | 33180 | 9730 | 2990 | 6 | 3.2 | 1.2 | |||
G353DH-56C2 | 36520 | 10710 | 3300 | 6.4 | 3.25 | 1.2 | |||
G403DH-64C2 | 41430 | 12150 | 3710 | 7 | 3.25 | 1.2 | |||
G453DH-72C2 | 47430 | 13910 | 4120 | 7.4 | 3.4 | 1.4 | |||
G503DH-80C2 | 52340 | 15350 | 4530 | 8.3 | 3.4 | 1.4 | |||
G503DH-83C2 | 54080 | 15860 | 4690 | 8.9 | 3.4 | 1.4 | |||
G603DH-90C2 | 58990 | 17300 | 5240 | 9.8 | 3.3 | 1.4 | |||
G603DH-95C2 | 61720 | 18100 | 5460 | 10.3 | 3.3 | 1.4 | |||
PARALLEL TYPE | G303DH-47C2Y | 30380 | 8910 | 2780 | 5.3 | 3.2 | 1.8 | ||
G303DH-50C2Y | 33180 | 9730 | 2990 | 6 | 3.2 | 1.8 | |||
G353DH-56C2Y | 36520 | 10710 | 3300 | 6.4 | 3.25 | 1.8 | |||
G403DH-64C2Y | 41430 | 12150 | 3710 | 7 | 3.25 | 1.8 | |||
G453DH-72C2Y | 47430 | 13910 | 4120 | 7.4 | 3.4 | 1.8 | |||
G503DH-80C2Y | 52340 | 15350 | 4530 | 8.3 | 3.4 | 1.8 | |||
G503DH-83C2Y | 54080 | 15860 | 4690 | 8.9 | 3.4 | 1.8 | |||
G603DH-90C2Y | 58990 | 17300 | 5240 | 9.8 | 3.3 | 1.8 | |||
G603DH-95C2Y | 61720 | 18100 | 5460 | 10.3 | 3.3 | 1.8 |
D POWER TYPE FIX SPEED (POWER: 3φ-380-415V-50Hz) | |||||||||
Model | Refrigerant | Colling Capacity | Test Condition | Motor Input | Current | COP | Oil Charge | ||
BTU/H | WATTS | WATTS | RLA | W/W | L | ||||
STANDARD TYPE | G303DH-47D2 | R407C | 30380 | 8910 | 380V 3~50Hz | 2780 | 5 | 3.2 | 1.2 |
G303DH-50D2 | 33180 | 9730 | 2990 | 5.5 | 3.2 | 1.2 | |||
G353DH-56D2 | 36520 | 10710 | 3300 | 5.8 | 3.25 | 1.2 | |||
G403DH-64D2 | 41120 | 12060 | 3710 | 6.5 | 3.25 | 1.2 | |||
G453DH-72D2 | 47430 | 13910 | 4120 | 7.2 | 3.4 | 1.4 | |||
G503DH-80D2 | 52510 | 15400 | 4530 | 7.8 | 3.4 | 1.4 | |||
G503DH-83D2 | 54980 | 16110 | 4740 | 8.2 | 3.4 | 1.4 | |||
G603DH-90D2 | 58990 | 17300 | 5240 | 8.9 | 3.3 | 1.4 | |||
G603DH-95D2 | 61720 | 18100 | 5460 | 9.4 | 3.3 | 1.4 | |||
PARALLEL TYPE | G303DH-47D2Y | 30380 | 8910 | 2780 | 5 | 3.2 | 1.8 | ||
G303DH-50D2Y | 33180 | 9730 | 2990 | 5.5 | 3.2 | 1.8 | |||
G353DH-56D2Y | 36520 | 10710 | 3300 | 5.8 | 3.25 | 1.8 | |||
G403DH-64D2Y | 41120 | 12060 | 3710 | 6.5 | 3.25 | 1.8 | |||
G453DH-72D2Y | 47430 | 13910 | 4120 | 7.2 | 3.4 | 1.8 | |||
G503DH-80D2Y | 52510 | 15400 | 4530 | 7.8 | 3.4 | 1.8 | |||
G503DH-83D2Y | 54980 | 16110 | 4740 | 8.2 | 3.4 | 1.8 | |||
G603DH-90D2Y | 58990 | 17300 | 5240 | 8.9 | 3.3 | 1.8 | |||
G603DH-95D2Y | 61720 | 18100 | 5460 | 9.4 | 3.3 | 1.8 |

Scale: 51 - 100 People
Country/Region: China (Mainland)/Asia
Established:
You May Like: